http://www.adidas.com/pl/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=103f4df1-7e18-4029-bea6-942a224781c9
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 5:44 | 162 | 00:05:44 |
2 | 5:38 | 171 | 00:11:22 |
3 | 5:04 | 171 | 00:16:25 |
4 | 5:04 | 180 | 00:21:30 |
5 | 5:07 | 180 | 00:26:37 |
6 | 5:13 | 179 | 00:31:49 |
7 | 5:14 | 182 | 00:37:03 |
8 | 5:33 | 178 | 00:42:36 |
9 | 5:33 | 176 | 00:48:09 |
10 | 5:34 | 177 | 00:53:42 |
11 | 5:48 | 175 | 00:59:30 |
11.92 | 6:03 | 162 | 01:05:05 |
Na dzisiaj mam w planie biego przez 2:10 H wg schematu poniżej. Sprawdziłem w jakim średnim tempie powinienem biec aby osiągnąć dystans 42 km i 195 m w 3:20 h, jest to 4:45 min/km. Dość szybko. do ukończenia treningu zostało 6 tygodni, długie sobotnie biegu będą kluczowe, po każdym takim biegu będę wiedział czy zbliżam się do celu czy też nie. Bieg zaczynam około 19, tak jak zawsze ze Strzegomskiej w kierunku lotniska i tam odbijam na A8.
Plan treningowy sobota 30-07-2011 - 2:10h |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz