Przebiegłem prawie 24 km, ze skutecznością na poziomie 71% (już zaczynam łapać o co chodzi w skutecznościach treningu... trzeba trzymać się określonego tempa z zadanym cyklu czasowym), jednak do ukończenia treningu zabrakło mi 15 minut. Napój izotoniczny bardzo mi pomógł w połowie dystansu, bez niego pewnie nie przebiegłbym nawet dwóch godzin. Oto rezultat:
http://www.adidas.com/com/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=5badde6e-aef2-4942-9093-e99534fc9ad6
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 5:31 | -- | 00:05:31 |
2 | 5:42 | -- | 00:11:13 |
3 | 5:49 | -- | 00:17:02 |
4 | 5:36 | -- | 00:22:38 |
5 | 5:42 | -- | 00:28:20 |
6 | 5:36 | -- | 00:33:56 |
7 | 5:18 | -- | 00:39:14 |
8 | 11:25 | -- | 00:50:39 |
9 | 5:32 | -- | 00:56:11 |
10 | 5:16 | -- | 01:01:27 |
11 | 5:16 | -- | 01:06:43 |
12 | 5:17 | -- | 01:12:00 |
13 | 5:31 | -- | 01:17:31 |
14 | 7:04 | -- | 01:24:35 |
15 | 5:50 | -- | 01:30:25 |
16 | 7:01 | -- | 01:37:26 |
17 | 5:47 | -- | 01:42:13 |
18 | 5:51 | -- | 01:49:04 |
19 | 5:45 | -- | 01:54:50 |
20 | 6:35 | -- | 02:01:25 |
21 | 6:00 | -- | 02:07:25 |
22 | 8:09 | -- | 02:15:33 |
23 | 6:16 | -- | 02:21:49 |
23.65 | 6:19 | -- | 02:25:54 |
Pomyślałem sobie, że może ktoś z Was chciałby się dołączyć (biegam we Wrocławiu) mam w planach godzinny bieg, startuję z Nowego Dworu o godzinie 19:30 (skrzyżowanie naprzeciwko Hali Strzegomskiej) w kierunku lotniska i wpadam na jeszcze nie otwarty odcinek autostradowej obwodnicy wrocławia (A8), plan jest następujący:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz