Oto rezultat:
http://www.adidas.com/com/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=cba77abc-7bd7-4c8e-b864-08cf5f11736e
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 5:35 | 160 | 00:05:35 |
2 | 5:27 | 167 | 00:11:02 |
3 | 5:08 | 179 | 00:16:10 |
4 | 5:22 | 179 | 00:21:31 |
5 | 5:24 | 177 | 00:26:55 |
6 | 5:32 | 182 | 00:32:27 |
7 | 5:39 | 177 | 00:38:07 |
8 | 6:00 | 179 | 00:44:07 |
9 | 5:59 | 178 | 00:50:06 |
10 | 5:26 | 184 | 00:55:32 |
11 | 6:00 | 180 | 01:01:32 |
11.58 | 6:17 | 183 | 01:05:11 |
Jutro mam zaplanowany dlugi bieg lecz ze względu na podróż powrotną przekładam go na niedzielę.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz