Nie ma się czym chwalić :/
http://www.adidas.com/com/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=91d88553-9135-4414-998e-6abf0d870ed6
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 6:15 | -- | 00:06:15 |
2 | 6:38 | -- | 00:12:53 |
3 | 6:58 | -- | 00:19:51 |
4 | 7:36 | -- | 00:27:27 |
5 | 6:36 | -- | 00:34:04 |
6 | 6:53 | -- | 00:40:57 |
7 | 6:05 | -- | 00:47:02 |
8 | 6:01 | -- | 00:53:03 |
9 | 6:14 | -- | 00:59:17 |
10 | 6:12 | -- | 01:05:29 |
11 | 5:56 | -- | 01:11:25 |
12 | 6:29 | -- | 01:17:54 |
13 | 6:12 | -- | 01:24:06 |
14 | 6:10 | -- | 01:30:14 |
14.67 | 6:47 | -- | 01:34:46 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz