http://www.adidas.com/pl/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=0ec49b16-c9e6-40a5-a4ad-b2230ed84aaa
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 05:46 | -- | 00:05:46 |
2 | 05:41 | -- | 00:11:26 |
3 | 05:06 | -- | 00:16:33 |
4 | 05:21 | -- | 00:21:54 |
5 | 05:40 | -- | 00:27:34 |
6 | 05:37 | -- | 00:33:12 |
7 | 05:53 | -- | 00:39:05 |
8 | 06:12 | -- | 00:45:17 |
9 | 06:05 | -- | 00:51:21 |
10 | 06:17 | -- | 00:57:39 |
11 | 06:29 | -- | 01:04:08 |
12 | 06:20 | -- | 01:10:27 |
13 | 06:45 | -- | 01:17:12 |
14 | 10:53 | -- | 01:28:05 |
14.13 | 15:07 | -- | 01:29:58 |
Do tej pory nie wspominałem o mojej technice biegania. Początkowo biegałem jak z "książki", opadałem na piętę i wybijałem się z palców. Szybko jednak łapałem kontuzje i moje nogi były często przeciążone, szczególnie łydki. Jeszcze jak mój szwagier trenował piłkę, jakieś 2 lata temu, wybrałem się z nim na wspólny bieg... niestety ważyłem w tedy około 90 kilo... widać było że biega amator za sportowcem, hmm. Miałem jednak okazję do podpatrzenia jak biega On jako piłkarz i jakież było moje zdziwienie jak spostrzegłem, że jego pięty nie dotykają w ogóle podłoża, że biega na palcach i śródstopiu. W tedy to zacząłem szukać i obalać tezę że bieganie pięta-śródstopie-palce jest dobre, i że dobre jest śródstopie-palce. Sam zacząłem tak trenować, co muszę przyznać nie było proste, ale po pierwszych przeciążeniach i bólach łydek na nowo odkryłem bieganie. Tak na przykład biega sławny na całym świecie meksykańskie plemię Tarahumara
Piątek 26-08-2011. Spokojny trening przed długim biegiem w sobotę. W planach mam przebiegnięcie przez most rędziński, który właśnie jutro otworzą. Ostatni raz jak do niego dobiegłem (3 tygodnie temu) most był placem budowy z zakazem wstępu :(, teraz ma być tak, że na most mogą wchodzić jak na razie "grupy z organizowane", może będzie jeszcze ktoś biegał. Wynik dzisiejszego treningu tak jak niżej, ogólnie jestem zadowolony, odzyskuję formę, nawet potrafię 15 razy się podciągnąć na drążku :).
http://www.adidas.com/pl/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=67d0deed-9bbd-4a97-9863-3edec9e69ba8
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 05:27 | -- | 00:05:27 |
2 | 05:34 | -- | 00:11:01 |
3 | 05:16 | -- | 00:16:17 |
4 | 05:10 | -- | 00:21:28 |
5 | 05:09 | -- | 00:26:37 |
6 | 05:29 | -- | 00:32:06 |
7 | 05:19 | -- | 00:37:25 |
8 | 05:36 | -- | 00:43:01 |
9 | 05:51 | -- | 00:48:52 |
10 | 06:34 | -- | 00:55:26 |
11 | 06:13 | -- | 01:01:39 |
11.58 | 06:12 | -- | 01:05:13 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz