Dzisiejszy trening pokazał że moja forma pozostała na takim samym poziomie jak ta z przed 3 tygodni. Oto mój wynik:
http://www.adidas.com/pl/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=2e2e29b3-d893-4048-9c80-160cb9358b90
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 05:50 | -- | 00:05:50 |
2 | 05:46 | -- | 00:11:36 |
3 | 05:23 | -- | 00:16:59 |
4 | 04:56 | -- | 00:21:55 |
5 | 05:03 | -- | 00:26:58 |
6 | 05:23 | -- | 00:32:21 |
7 | 05:23 | -- | 00:37:45 |
8 | 05:33 | -- | 00:43:17 |
9 | 05:51 | -- | 00:49:08 |
10 | 05:51 | -- | 00:55:00 |
10.85 | 06:09 | -- | 01:00:14 |
W środę kolejny trening 1:30 godziny bardziej na podtrzymanie formy niż na jej budowanie.
Poza tym dzisiaj przyszedł filmik ze skoku spadochronowego w tandemie, oto on:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz