http://www.adidas.com/pl/micoach/WorkoutDetails.aspx?WID=8e4ccbf8-71c9-446c-97d1-ae13f7e6c691
Punkt kontrolny (w km) | Tempo (min/km) | HR (BPM) | Czas kumulowany (h) |
1 | 05:47 | -- | 00:05:47 |
2 | 05:40 | -- | 00:11:27 |
3 | 05:56 | -- | 00:17:22 |
4 | 05:55 | -- | 00:23:17 |
5 | 05:54 | -- | 00:29:11 |
6 | 05:34 | -- | 00:34:45 |
7 | 05:32 | -- | 00:40:18 |
8 | 05:48 | -- | 00:46:05 |
9 | 05:50 | -- | 00:51:55 |
10 | 06:13 | -- | 00:58:08 |
11 | 06:08 | -- | 01:04:16 |
12 | 05:58 | -- | 01:10:15 |
13 | 06:06 | -- | 01:16:21 |
14 | 06:03 | -- | 01:22:23 |
15 | 06:20 | -- | 01:28:43 |
16 | 06:14 | -- | 01:34:58 |
17 | 06:04 | -- | 01:41:02 |
18 | 06:05 | -- | 01:47:07 |
18.46 | 06:36 | -- | 01:50:09 |
Na trasę biegu wybrałem sobie nieotwarty odcinek A8, jeszcze można z niego korzystać pieszo, bo 1 września otwierają cały odcinek. Przy okazji chciałem też wbiec na most rędzińsi... niestety panowie ochroniarze skutecznie mnie zniechęcili. Jednak przez chwilę przeszła mi myśl aby jakoś ich obejść i przebiec cały most... darowałem sobie ten rodzaj wyczynu (chociaż fajnie by było sprowokować w ten sposób władze do interwencji). Cóż na razie jestem wzorowym obywatelem bez większych ekscesów :). Kolejny trening przesuwam z poniedziałku na wtorek 50 minut biegania z przebieżkami, a później środa. Najbliższe treningi mają charakter relaksacyjny, co widać zresztą po długości biegu. Planowa trasa to park przy factory.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz